Свинцово-кислотные аккумуляторные батареи DELTA DTM 1209 серии DTM, изготовленные по технологии с абсорбированным электролитом в микропористое стекловолокно (AGM - Absorbent Glass Mat). В аккумуляторных батареях серии DTM применена более современная конструкция решеток из особо чистого сплава свинца, что значительно увеличивает разрядные характеристики и срок службы. Данные аккумуляторы специально разработаны, подготовлены и оптимизированы для нетребовательных систем и работы в буферном режиме. Сферы применения:
- системах контроля;
- для охранных и пожарных систем;
- систем управления;
- ИБП.
- Мед. приборы и оборудование
- Электронно-кассовое оборудование
Полностью герметичная конструкция, утечка электролита невозможна, нет необходимости в доливе воды .Аккумуляторные батареи Delta отвечает всем современным требованиям к герметизированным батареям, имеют сертификат соответствия Госстандарта РФ и санитарно-эпидемиологическое заключение. Аккумуляторные батареи этой серии - это демократичная цена и стабильные характеристики.
Разрядные характеристики
Разряд постоянным током, А (при 25°С) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.60V | 46.4 | 24.2 | 17.0 | 9.90 | 5.79 | 2.20 | 1.50 | 0.84 | 0.44 |
1.65V | 44.6 | 23.3 | 16.4 | 9.64 | 5.68 | 2.16 | 1.47 | 0.83 | 0.44 |
1.70V | 42.8 | 22.4 | 15.8 | 9.36 | 5.56 | 2.12 | 1.45 | 0.81 | 0.43 |
1.75V | 40.9 | 21.5 | 15.3 | 9.06 | 5.45 | 2.08 | 1.42 | 0.80 | 0.43 |
1.80V | 39.1 | 20.6 | 14.7 | 8.77 | 5.33 | 2.04 | 1.40 | 0.78 | 0.42 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.60V | 80.6 | 43.6 | 31.8 | 18.8 | 11.4 | 4.26 | 2.88 | 1.60 | 0.84 |
1.65V | 77.7 | 42.2 | 30.9 | 18.4 | 11.2 | 4.19 | 2.84 | 1.59 | 0.84 |
1.70V | 74.8 | 40.9 | 30.1 | 17.9 | 11.0 | 4.13 | 2.80 | 1.57 | 0.83 |
1.75V | 71.9 | 39.5 | 29.2 | 17.5 | 10.8 | 4.06 | 2.75 | 1.56 | 0.83 |
1.80V | 69.0 | 38.1 | 28.3 | 17.1 | 10.6 | 3.99 | 2.71 | 1.53 | 0.83 |
Графические данные
Купить аккумуляторы Delta DTM 1209 вы можите в нашем магазине по низким ценам.
Аккумулятор | |
Вес, кг | 2.65 |
Высота с клеммой, мм | 100 |
Высота, мм | 94 |
Гарантия, мес | 12 |
Емкость, Ач | 8.5 |
Срок службы, лет | 6 |
Страна изготовления | Китай |
Технология | AGM |
Толщина, мм | 151 |
Ширина, мм | 65 |
Delta DTM 1209
- Код товара:
- Доступность: На складе
-
0.00 р.