Аккумулятор BB Battery FTB100-12
Фронттерминальный необслуживаемый свинцово-кислотный аккумулятор, выполнен по технологии AGM. Герметичный, не требует долива воды, возможно использование как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Низкий саморазряд аккумулятора, не более 3% в год.
Основные характеристики аккумулятора:- Низкое газовыделение благодаря высокой степени рекомбинации газов (99%);
- Низкое внутреннее сопротивление;
- Отличные характеристики при разряде высокими токами;
- Отсутствие ограничений при транспортировке железнодорожным, автомобильным, морским и авиатранспортом (согласно правилам IATA).
- Источники бесперебойного питания (UPS);
- Энергетика;
- Медицинская техника;
- Телекоммуникация и связь;
- Другие отрасли, где требуется гарантированное электропитание.
Разрядные характеристики
Характеристики разряда постоянной мощностью при 25°C/77°F
Характеристики разряда постоянным током при 25°C/77°F
Конечное напряжение | Время разряда | |||||||||
30 мин | 45 мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 8ч | 10ч | 20ч | |
Мощность (Вт) | ||||||||||
1.90V | 1114 | 814 | 647.4 | 394.3 | 293.3 | 232.4 | 194.2 | 132.00 | 107.67 | 57.16 |
1.85V | 1226 | 889 | 719.9 | 434.1 | 320.5 | 254.2 | 211.6 | 142.82 | 117.05 | 62.18 |
1.80V | 1302 | 939 | 760.5 | 451.4 | 332.4 | 262.9 | 218.2 | 147.55 | 121.20 | 64.36 |
1.75V | 1351 | 971 | 778.6 | 459.9 | 336.7 | 267.3 | 222.5 | 150.00 | 122.40 | 65.45 |
1.70V | 1381 | 990 | 791.5 | 464.3 | 340.0 | 269.5 | 223.6 | 150.00 | 122.40 | 65.45 |
1.65V | 1401 | 1003 | 802.2 | 468.5 | 343.3 | 271.6 | 224.7 | 150.00 | 122.40 | 65.45 |
Характеристики разряда постоянным током при 25°C/77°F
Конечное напряжение | Время разряда | |||||||||
30 мин | 45 мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 8ч | 10ч | 20ч | |
Ток (A) | ||||||||||
1.90V | 92.9 | 67.8 | 55.09 | 33.27 | 24.55 | 19.36 | 16.18 | 11.00 | 8.97 | 4.76 |
1.85V | 103.2 | 74.6 | 61.27 | 36.64 | 26.82 | 21.18 | 17.64 | 11.90 | 9.75 | 5.18 |
1.80V | 110.4 | 79.2 | 64.73 | 38.09 | 27.82 | 21.91 | 18.18 | 12.30 | 10.10 | 5.36 |
1.75V | 114.5 | 81.9 | 66.27 | 38.82 | 28.18 | 22.27 | 18.55 | 12.50 | 10.20 | 5.45 |
1.70V | 117.1 | 83.5 | 67.36 | 39.18 | 28.45 | 22.45 | 18.64 | 12.50 | 10.20 | 5.45 |
1.65V | 118.8 | 84.6 | 68.27 | 39.55 | 28.73 | 22.64 | 18.73 | 12.50 | 10.20 | 5.45 |
Купить аккумуляторы BB Battery FTB100-12 вы можите в нашем магазине по низким ценам.
Аккумулятор | |
Вес, кг | 36.8 |
Высота с клеммой, мм | 285 |
Высота, мм | 285 |
Гарантия, мес | 12 |
Емкость, Ач | 100 |
Срок службы, лет | 15 |
Страна изготовления | Китай |
Технология | AGM |
Толщина, мм | 394 |
Ширина, мм | 110 |
BB Battery FTB100-12
- Код товара:
- Доступность: На складе
-
18 380.70 р.