Аккумулятор BB Battery UPS 12540W
Необслуживаемый свинцово-кислотный аккумулятор, выполнен по технологии AGM. Герметичный, не требует долива воды, возможно использование как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Низкий саморазряд аккумулятора, не более 3% в год.
Технические преимущества аккумуляторной батареи/аккумулятора BB Battery UPS 12540W- герметизированные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы, электролит которых абсорбирован в стекловолокнистый наполнитель, служащий одновременно сепаратором (технология AGM);
- Новый запатентованный сплав решетки, высокая устойчивость к циклам, усовершенствованный метод термосварки;
- Низкое внутреннее сопротивление;
- Универсальное применение: телекоммуникация и связь, агрегаты бесперебойного питания (UPS), производство и распределение электроэнергии, железная дорога;
- Классификация согласно Eurobat - High Performance (длительный срок службы);
- Корпуса аккумуляторов выполнены из непожароопасных материалов, соответствующих стандарту UL94 V0;
- Низкое газовыделение благодаря высокой степени рекомбинации газов (99%);
- телеком;
- кабельное телевидение;
- электростанции;
- ИБП;
Разрядные характеристики
Характеристики разряда постоянной мощностью при 25°C/77°F
Характеристики разряда постоянным током при 25°C/77°F
Конечное напряжение | Время разряда | |||||||||
5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 25 мин | 30 мин | 40 мин | 50 мин | 60 мин | 90 мин | |
Мощность (Вт) | ||||||||||
1.80V | 4134 | 3467 | 2855 | 2387 | 2069 | 1817 | 1463 | 1227 | 1063.5 | 756.0 |
1.75V | 4525 | 3681 | 3020 | 2480 | 2130 | 1863 | 1493 | 1253 | 1080.0 | 768.0 |
1.70V | 4888 | 3832 | 3123 | 2544 | 2172 | 1893 | 1514 | 1268 | 1092.0 | 777.0 |
1.65V | 5220 | 3950 | 3194 | 2592 | 2207 | 1914 | 1532 | 1281 | 1102.5 | 783.0 |
1.60V | 5357 | 4027 | 3240 | 2627 | 2234 | 1932 | 1547 | 1292 | 1111.5 | 787.5 |
Характеристики разряда постоянным током при 25°C/77°F
Конечное напряжение | Время разряда | |||||||||
5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 25 мин | 30 мин | 40 мин | 50 мин | 60 мин | 90 мин | |
Ток (A) | ||||||||||
1.80V | 374 | 305 | 248 | 204 | 174 | 152 | 122 | 102 | 89.4 | 63.5 |
1.75V | 412 | 327 | 261 | 213 | 182 | 158 | 125 | 105 | 90.8 | 64.5 |
1.70V | 449 | 349 | 270 | 219 | 186 | 161 | 128 | 107 | 91.8 | 65.3 |
1.65V | 492 | 369 | 278 | 224 | 189 | 164 | 129 | 108 | 92.7 | 65.9 |
1.60V | 521 | 388 | 282 | 227 | 192 | 165 | 131 | 110 | 93.3 | 66.3 |
Купить аккумуляторы BB Battery UPS 12540W вы можите в нашем магазине по низким ценам.
Аккумулятор | |
Вес, кг | 41.1 |
Высота с клеммой, мм | 277 |
Высота, мм | 270 |
Гарантия, мес | 12 |
Емкость, Ач | 130 |
Срок службы, лет | 12 |
Страна изготовления | Китай |
Технология | AGM |
Толщина, мм | 344 |
Ширина, мм | 173 |
BB Battery UPS 12540W
- Код товара:
- Доступность: На складе
-
22 175.10 р.