Аккумулятор DELTA DTМ 12012
Свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторы DELTA DTM 12012 отличаются высокой надежностью и повышенной энергоотдачей.C системой рекомбинации газов (VRLA), произведенных по AGM технологии (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе). Они были специально разработаны для использования в:
- источниках резервного и бесперебойного питания,
- кассовых аппаратах,
- медицинском оборудовании,
- переносных приборах,
- других областях приборостроения.
Разрядные характеристики
Разряд постоянным током, А (при 25°С) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.60V | 5.72 | 3.85 | 2.67 | 1.49 | 0.89 | 0.39 | 0.25 | 0.13 | 0.07 |
1.65V | 5.42 | 3.66 | 2.55 | 1.43 | 0.86 | 0.37 | 0.24 | 0.13 | 0.06 |
1.70V | 5.12 | 3.48 | 2.43 | 1.36 | 0.83 | 0.36 | 0.24 | 0.13 | 0.06 |
1.75V | 4.80 | 3.28 | 2.31 | 1.30 | 0.79 | 0.34 | 0.23 | 0.12 | 0.06 |
1.80V | 4.48 | 3.08 | 2.18 | 1.23 | 0.76 | 0.33 | 0.22 | 0.12 | 0.06 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.60V | 9.90 | 6.24 | 5.14 | 2.94 | 1.79 | 0.73 | 0.50 | 0.27 | 0.13 |
1.65V | 9.28 | 5.87 | 4.85 | 2.78 | 1.72 | 0.72 | 0.49 | 0.26 | 0.13 |
1.70V | 8.67 | 5.51 | 4.58 | 2.64 | 1.64 | 0.69 | 0.48 | 0.26 | 0.12 |
1.75V | 8.06 | 5.15 | 4.29 | 2.49 | 1.56 | 0.67 | 0.47 | 0.26 | 0.12 |
1.80V | 7.47 | 4.79 | 4.00 | 2.33 | 1.47 | 0.66 | 0.46 | 0.25 | 0.11 |
Графические данные
Купить аккумуляторы Delta DTM 12012 вы можите в нашем магазине по низким ценам.
Аккумулятор | |
Вес, кг | 0.61 |
Высота с клеммой, мм | 58 |
Высота, мм | 52 |
Гарантия, мес | 12 |
Емкость, Ач | 1.2 |
Срок службы, лет | 6 |
Страна изготовления | Китай |
Технология | AGM |
Толщина, мм | 97 |
Ширина, мм | 43 |
Delta DTM 12012
- Код товара:
- Доступность: На складе
-
0.00 р.