Аккумулятор Zelus GBS12-130
Тип аккумулятора |
Напряжение (В) |
Номинальная емкость (Aч) | Вес |
Полюсные выводы |
Габаритные размеры |
10 ч |
8 ч |
1 ч |
Kg |
Стандарт | L | W | H | TH |
Тип | Позиция | мм | мм | мм | мм |
GBS12-130 |
12 | | | | 39.5 | I2 | | 344 | 172 | 263 | 280 |
Характеристики разряда постоянной мощностью при 25°C/77°F
Конечное напряжение |
Время разряда |
1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч | 100 ч | 120 ч |
Мощность (Вт) |
1.85V | 822.3 | 345.0 | 246.0 | 137.0 | 70.68 | 15.50 | 12.96 |
1.80V | 830.2 | 352.2 | 248.8 | 138.0 | 70.92 | 15.60 | 13.03 |
1.75V | 845.6 | 358.0 | 251.0 | 138.0 | 72.00 | 15.72 | 13.15 |
1.70V | 855.7 | 360.0 | 252.0 | 139.3 | 72.24 | 15.84 | 13.27 |
1.65V | 864.3 | 373.3 | 252.8 | 139.5 | 72.38 | 15.85 | 13.27 |
Характеристики разряда постоянным током при 25°C/77°F
Конечное напряжение |
Время разряда |
1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч | 100 ч | 120 ч |
Ток (A) |
1.85V | 68.2 | 28.7 | 20.50 | 11.39 | 5.89 | 1.29 | 1.08 |
1.80V | 69.8 | 29.3 | 20.73 | 11.50 | 5.91 | 1.30 | 1.09 |
1.75V | 71.1 | 29.8 | 20.92 | 11.58 | 6.00 | 1.31 | 1.10 |
1.70V | 72.0 | 30.0 | 21.00 | 11.61 | 6.02 | 1.32 | 1.11 |
1.65V | 72.7 | 31.1 | 21.07 | 11.63 | 6.03 | 1.32 | 1.11 |
Тяговые АКБ |
Вес, кг |
39.5 |
Высота, мм |
263 |
Гарантия, мес |
12 |
Страна изготовления |
Китай |
Толщина, мм |
344 |
Ширина, мм |
172 |