Аккумулятор Zelus GBS6-215
Тип аккумулятора |
Напряжение (В) |
Номинальная емкость (Aч) | Вес |
Полюсные выводы |
Габаритные размеры |
10 ч |
8 ч |
1 ч |
Kg |
Стандарт/Опция | L | W | H | TH |
Тип | Позиция | мм | мм | мм | мм |
GBS6-215 |
6 | | | | 31.7 | I3/I4 | | 244 | 190 | 275 | 275 |
Характеристики разряда постоянной мощностью при 25°C/77°F
Конечное напряжение |
Время разряда |
1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч | 100 ч | 120 ч |
Мощность (Вт) |
1.85V | 636 | 280.7 | 206.3 | 108.9 | 57.29 | 12.32 | 10.33 |
1.80V | 669 | 288.9 | 211.1 | 111.5 | 58.69 | 12.62 | 10.58 |
1.75V | 689 | 294.6 | 214.3 | 113.2 | 59.58 | 12.85 | 10.77 |
1.70V | 704 | 298.2 | 216.1 | 114.1 | 60.05 | 12.91 | 10.82 |
1.65V | 713 | 300.5 | 216.9 | 114.5 | 60.23 | 12.95 | 10.86 |
Характеристики разряда постоянным током при 25°C/77°F
Конечное напряжение |
Время разряда |
1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч | 100 ч | 120 ч |
Ток (A) |
1.85V | 107.2 | 47.01 | 34.55 | 18.22 | 9.587 | 2.112 | 1.728 |
1.80V | 112.7 | 48.39 | 35.36 | 18.66 | 9.820 | 2.150 | 1.770 |
1.75V | 116.1 | 49.35 | 35.89 | 18.94 | 9.970 | 2.157 | 1.802 |
1.70V | 118.5 | 49.95 | 36.20 | 19.09 | 10.048 | 2.163 | 1.811 |
1.65V | 119.9 | 50.34 | 36.32 | 19.15 | 10.079 | 2.168 | 1.817 |
Тяговые АКБ |
Вес, кг |
31.7 |
Высота, мм |
275 |
Гарантия, мес |
12 |
Страна изготовления |
Китай |
Толщина, мм |
244 |
Ширина, мм |
190 |