Аккумулятор BB Battery BPL150-12
Свинцово-кислотный аккумулятор BB Battery BPL150-12, изготовлен по технологии AGM.
Основные характеристики:- Внутреннее сопротивление низкое;
- Ограничений,при транспортировке железнодорожным, автомобильным, морским и авиатранспортом (согласно правилам IATA),нет;
- Газовыделение,благодаря высокой степени рекомбинации газов (99%),низкое;
- При разряде высокими токами,отличные характеристики.
- Источники бесперебойного питания (UPS);
- Телеком;
- Гольф-кары;
Разрядные характеристики
Характеристики разряда постоянной мощностью при 25°C/77°F
Характеристики разряда постоянным током при 25°C/77°F
Конечное напряжение | Время разряда | ||||||
15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч | |
Мощность (Вт) | |||||||
1.80V | 2749 | 1903 | 1092 | 437.1 | 301.5 | 168.4 | 88.9 |
1.75V | 2876 | 1976 | 1124 | 445.9 | 306.0 | 171.0 | 90.0 |
1.70V | 2965 | 2021 | 1145 | 450.0 | 307.7 | 171.9 | 90.5 |
1.65V | 3033 | 2049 | 1158 | 453.2 | 308.8 | 172.3 | 90.7 |
1.60V | 3094 | 2070 | 1170 | 455.8 | 309.6 | 172.3 | 90.7 |
Характеристики разряда постоянным током при 25°C/77°F
Конечное напряжение | Время разряда | ||||||
15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч | |
Ток (A) | |||||||
1.80V | 239 | 161 | 91.7 | 36.4 | 25.1 | 14.04 | 7.41 |
1.75V | 250 | 167 | 94.5 | 37.2 | 25.5 | 14.25 | 7.50 |
1.70V | 258 | 171 | 96.2 | 37.5 | 25.6 | 14.32 | 7.54 |
1.65V | 264 | 174 | 97.3 | 37.8 | 25.7 | 14.36 | 7.56 |
1.60V | 269 | 175 | 98.3 | 38.0 | 25.8 | 14.36 | 7.56 |
Купить аккумуляторы BB Battery BPL150-12 вы можите в нашем магазине по низким ценам.
Аккумулятор | |
Вес, кг | 15.5 |
Высота с клеммой, мм | 240 |
Высота, мм | 240 |
Гарантия, мес | 12 |
Емкость, Ач | 150 |
Страна изготовления | Гонконг |
Технология | AGM |
Толщина, мм | 483 |
Ширина, мм | 171 |
BB Battery BPL150-12
- Код товара:
- Доступность: На складе
-
0.00 р.