Аккумулятор BB Battery HR9-12
Аккумуляторные батареи BB Battery (серии HR) изготовлены по технологии AGM, содержат положительные и отрицательные пластины,разделенные стекловолоконным сепаратором, пропитанным электролитом. Каждый элемент аккумуляторной батареи снабжен предохранительным клапаном. Корпус изготовлен из газонепроницаемой пластмассы ABS. Допускается эксплуатация в любой положении без утечки электролита.
Основные характеристики аккумуляторов:- Низкое внутреннее сопротивление;
- Отличные характеристики при разряде высокими токами;
- Низкое газовыделение благодаря высокой степени рекомбинации газов (99%);
- Отсутствие ограничений при транспортировке железнодорожным, автомобильным, морским и авиатранспортом (согласно правилам IATA).
- Медицинская техника;
- Телекоммуникация и связь;
- Источники бесперебойного питания (UPS);
- Лабораторное оборудование;
Разрядные характеристики
Характеристики разряда постоянной мощностью при 25°C/77°F
Характеристики разряда постоянным током при 25°C/77°F
Конечное напряжение | Время разряда | ||||||||
5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 40 мин | 50 мин | 60 мин | 120 мин | |
Мощность (Вт) | |||||||||
1.80V | 369.0 | 252.0 | 182.5 | 155.7 | 118.4 | 90.0 | 75.2 | 66.2 | 36.5 |
1.70V | 441.0 | 281.3 | 198.5 | 164.9 | 123.3 | 93.4 | 77.6 | 67.7 | 37.2 |
1.60V | 472.5 | 295.9 | 207.5 | 171.0 | 126.0 | 95.6 | 79.2 | 68.9 | 37.8 |
1.50V | 486.0 | 301.5 | 212.0 | 173.7 | 127.6 | 96.8 | 80.1 | 69.5 | 38.0 |
1.40V | 495.0 | 305.6 | 214.4 | 175.3 | 128.5 | 97.4 | 80.8 | 70.0 | 38.1 |
1.30V | 499.5 | 308.3 | 216.0 | 176.4 | 129.2 | 97.9 | 81.2 | 70.2 | 38.2 |
Характеристики разряда постоянным током при 25°C/77°F
Конечное напряжение | Время разряда | ||||||||
5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 40 мин | 50 мин | 60 мин | 120 мин | |
Ток (A) | |||||||||
1.80V | 32.95 | 22.11 | 15.79 | 13.35 | 10.03 | 7.57 | 6.29 | 5.52 | 3.04 |
1.70V | 40.09 | 24.68 | 17.17 | 14.14 | 10.45 | 7.86 | 6.49 | 5.64 | 3.10 |
1.60V | 42.95 | 25.96 | 17.95 | 14.67 | 10.68 | 8.04 | 6.63 | 5.74 | 3.15 |
1.50V | 44.18 | 26.45 | 18.34 | 14.90 | 10.81 | 8.14 | 6.70 | 5.79 | 3.17 |
1.40V | 45.00 | 26.81 | 18.55 | 15.03 | 10.89 | 8.19 | 6.76 | 5.83 | 3.18 |
1.30V | 45.41 | 27.04 | 18.69 | 15.13 | 10.95 | 8.23 | 6.79 | 5.85 | 3.18 |
Купить аккумуляторы BB Battery HR9-12 вы можите в нашем магазине по низким ценам.
Аккумулятор | |
Вес, кг | 2.75 |
Высота с клеммой, мм | 100 |
Высота, мм | 95 |
Гарантия, мес | 12 |
Емкость, Ач | 9 |
Страна изготовления | Гонконг |
Технология | AGM |
Толщина, мм | 151 |
Ширина, мм | 65 |
BB Battery HR9-12
- Код товара:
- Доступность: На складе
-
1 757.70 р.